Energy efficiency

Für andere Sprachen scrollen Sie bitte nach unten. 

USB-C Charger 45W (42,5mm)

Ausgangspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung C1 oder C2 (Single Mode)
DC 5.0V 3.0A 15.0W
DC 9.0V 3.0A 27.0W
DC 15.0V 3.0A 45.0W
DC 20.0V 2.25A 45.0W
DC PPS: 3.3V-21V 2.25A (max. 45Watt) 

Ausgangspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung C1 + C2 (Dual Mode)
C1:
DC 5.0V 3.0A 15.0W
DC 9.0V 2.7A 24.3W
DC 15.0V 1.67A 25.0W
DC 20.0V 1.25A 25.0W
DC PPS: 3.3V-6.0V 3.0A (max. 18Watt)

C2:
DC 5.0V 3.0A 15.0W
DC 9.0V 2.2A 20.0W
DC 15.0V 1.3A 19.5W
DC 20.0V 1.0A 20.0W
DC PPS: 3.3V-6.0V 3.0A (max. 18Watt)

____________________________________

Durchschnittseffizienz 
DC 5.0V 3.0A 15.0W       82.0% 
DC 9.0V 3.0A 27.0W.      86.0% 
DC 15.0V 3.0A 45.0W     88.0% 
DC 20.0V 2.25A 45.0W   88.0% 
  
Effizienz bei niedriger Last 10% 
DC 5.0V 3.0A 15.0W       65.0% 
DC 9.0V 3.0A 27.0W.      70.0% 
DC 15.0V 3.0A 45.0W     76.0% 
DC 20.0V 2.25A 45.0W   74.0% 

Leistungsaufnahme bei Nulllast
0.08 W

USB-C Charger 65W (42,5mm)

Ausgangspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung C1 oder C2 (Single Mode)
DC 5.0V 3.0A 15.0W
DC 9.0V 3.0A 27.0W
DC 15.0V 3.5A 52.5W
DC 20.0V 3.25A 65.0W
DC PPS: 3.3V-21V 3.0A (max. 63Watt)

Ausgangspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung C1 + C2 (Dual Mode)
C1:
DC 5.0V 3.0A 15.0W
DC 9.0V 3.0A 27.0W
DC 15.0V 3.0A 45.0W
DC 20.0V 2.25A 45.0W
DC PPS: 3.3V-21V 2.2A (max. 45Watt)

C2:
DC 5.0V 3.0A 15.0W
DC 9.0V 2.2A 20.0W
DC 15.0V 1.3A 19.5W
DC 20.0V 1.0A 20.0W
DC PPS: 3.3V-21V 1.0A (max. 21Watt)

____________________________________

Durchschnittseffizienz 
DC 5.0V 3.0A 15.0W      82.0% 
DC 9.0V 3.0A 27.0W      86.0% 
DC 15.0V 3.5A 52.5W    89.0% 
DC 20.0V 3.25A 65.0W  90.0% 
  
Effizienz bei niedriger Last 10% 
DC 5.0V 3.0A 15.0W       63.0% 
DC 9.0V 3.0A 27.0W       69.0% 
DC 15.0V 3.5A 52.5W     78.0% 
DC 20.0V 3.25A 65.0W   79.0% 

Leistungsaufnahme bei Nulllast
0.08 W

USB-C Charger 100W (85mm)

Ausgangspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung C1 oder C2 (Single Mode)
DC 5.0V 3.0A, 15.0W
DC 9.0V 3.0A, 27.0W
DC 12.0V 3.0A, 36.0W
DC 15.0V 3.0A, 45.0W
DC 20.0V 5.0A, 100.0W
DC PPS: 3.3V-21V 5.0A (max. 105Watt)

Ausgangspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung C1 + C2 (Dual Mode)
C1:
DC 5.0V 3.0A 15.0W
DC 9.0V 3.0A 27.0W
DC 12.0V 3.0A 36.0W
DC 15.0V 3.0A 45.0W
DC 20.0V 3.25A 65.0W
DC PPS: 3.3V-21V 3.0A (max. 63Watt)
C2:
DC 5.0V 3.0A 15.0W
DC 9.0V 3.0A 27.0W
DC 12.0V 2.5A 30.0W
DC 15.0V 2.0A 30.0W
DC 20.0V 1.5A 30.0W
DC PPS: 3.3V-11V 3.0A (max. 33Watt)

Durchschnittseffizienz  
5.0V 3.0A 15.0W83.0 % 
DC 9.0V 3.0A 27.0W88.0 % 
DC 12.0V 3.0A 36.0W88.0 % 
DC 15.0V 3.0A 45.0W88.0 % 
DC 20.0V 5.0A 100.0W89.0 % 
DC PPS: 3.3V-21V 5.0A (max 105Watt)91.0 % 
Effizienz bei niedriger Last 10% 
DC 5.0V 3.0A 15.0W30.0 %
DC 9.0V 3.0A 27.0W80.0 %
DC 12.0V 3.0A 36.0W81.0 %
DC 15.0V 3.0A 45.0W78.0 %
DC 20.0V 5.0A 100.0W83.0 %
DC PPS: 3.3V-21V 5.0A (max 105Watt)84.0%

 

Leistungsaufnahme bei Nulllast
0.24 W

USB C Charger 60W (85mm)

Ausgangspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung C port
DC5.0V 3.0A 15.0W
DC9.0V 3.0A 27.0W
DC15.0V 3.0A 45.0W
DC20V 3.0A 60.0W

Durchschnittseffizienz  
C port DC5.0V 3.0A 15.0W 84.6 %
C port DC9.0V 3.0A 27.0W 87.9 %
C port DC15.0V 3.0A 45.0W 90.0 %
C port DC20V 3.0A 60.0W 90.3 %

 

Effizienz bei niedriger Last 10%  
C port DC5.0V 3.0A 15.0W 81.0 %
C port DC9.0V 3.0A 27.0W 83.0 %
C port DC15.0V 3.0A 45.0W 84.7 %
C port DC20V 3.0A 60.0W 84.0 %

 

Leistungsaufnahme bei Nulllast
0.08W

 

 

USB A&C Charger 22W (42,5mm)

Ausgangspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung C-port
DC5.0V 3.0A 15.0W
DC9.0V 2.3A 20.7W
DC15.0V 1.4A 21W
DC20.0V 1.1A 22W

Ausgangspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung Q-port
DC5.0V 3.0A 15W
DC9.0V 2.0A 18.0W
DC12.0V 1.5A 18.0W

Ausgangspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung C port + Q port (beide Ausgänge)
DC5.0V 3.5A 17.5W

Durchschnittseffizienz  
C port DC5.0V 3.0A 15.0W 83.0 %
C port DC9.0V 2.3A 20.7W  86.4 %
C port DC15.0V 1.4A 21.0W 86.9 %
C port DC20.0V 1.1A 22W 86.5 %
Q-port DC5.0V 3.0A 15.0W 83.1 %
Q-port DC9.0V 2.0A 18.0W 85.4 %
Q-port DC12.0V 1.5A 18.0W 86.0 %
C port + Q port DC5.0V 3.5A 17.5W 83.9 %

 

Effizienz bei niedriger Last 10%  
C port DC5.0V 3.0A 15.0W 80.7 %
C port DC9.0V 2.3A 20.7W  80.3 %
C port DC15.0V 1.4A 21.0W 77.0 %
C port DC20.0V 1.1A 22W 73.5 %
Q port DC5.0V 3.0A 15.0W 80.8 %
Q port DC9.0V 2.0A 18.0W 83.6 %
Q port DC12.0V 1.5A 18.0W 82.8 %
C port + Q port DC5.0V 3.5A 17.5W 82.8 %

 

Leistungsaufnahme bei Nulllast
0.09 W

USB C Charger 30W (42,5mm)

Ausgangspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung C port
DC5.0V 3.0A 15.0W
DC9.0V 2.5A 22.5W
DC15.0V 2.0A 30.0W
DC20V 1.4A 28.0W

Ausgangspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung QC port
DC9.0V 2.0A 18.0W
DC12.0V 1.5A 18.0W

Durchschnittseffizienz  
C port DC5.0V 3.0A 15.0W 83.3 %
C port DC9.0V 2.5A 22.5W 86.3 %
C port DC15.0V 2.0A 30.0W 88.1 %
C port DC20V 1.4A 28.0W 87.0 %
C port QC DC9.0V 2.0A 18.0W 85.9 %
C port QC DC12.0V 1.5A 18.0W 86.4 %

 

Effizienz bei niedriger Last 10%  
C port DC5.0V 3.0A 15.0W 79.0 %
C port DC9.0V 2.5A 22.5W 79.7 %
C port DC15.0V 2.0A 30.0W 80.6 %
C port DC20V 1.4A 28.0W 76.6 %
C port QC DC9.0V 2.0A 18.0W 82.8 %
C port QC DC12.0V 1.5A 18.0W 79.0 %


Leistungsaufnahme bei Nulllast
0.08W

917.224 USB A Charger Custom Modul

Ausgangspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung Q-port
DC5.0V 2.4A 12.0W

Durchschnittseffizienz  
Q-port DC5.0V 2.4A 12.0W 81.1 %

 

Effizienz bei niedriger Last 10%  
Q-port DC5.0V 2.4A 12.0W 75.2 %


Leistungsaufnahme bei Nulllast
0.07 W

917.227 USB A&C Charger Custom Modul

Ausgangspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung C-port
DC5.0V 3.0A 15.0W
DC9.0V 2.3A 20.7W
DC15.0V 1.5A 22.5W

Ausgangspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung Q-port
DC5.0V 3.0A 15.0W
DC9.0V 2.0A 18.0W
DC12.0V 1.5A 18.0W

Ausgangspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung C port + Q port (beide Ausgänge)
DC5.0V 3.5A 17.5W

Durchschnittseffizienz  
C port DC5.0V 3.0A 15.0W 85.4 %
C port DC9.0V 2.3A 20.7W  88.3 %
C port DC15.0V 1.5A 22.5W 88.5 %
Q-port DC5.0V 3.0A 15.0W 86.1 %
Q-port DC9.0V 2.0A 18.0W 87.7 %
Q-port DC12.0V 1.5A 18.0W 87.8 %
C port + Q port DC5.0V 3.5A 17.5W 86.0 %

 

Effizienz bei niedriger Last 10%  
C port DC5.0V 3.0A 15.0W 81.3 %
C port DC9.0V 2.3A 20.7W  82.0 %
C port DC15.0V 1.5A 22.5W 78.9 %
Q-port DC5.0V 3.0A 15.0W 82.2 %
Q-port DC9.0V 2.0A 18.0W 80.2 %
Q-port DC12.0V 1.5A 18.0W 77.7 %
C port + Q port DC5.0V 3.5A 17.5W 81.2 %

 

Leistungsaufnahme bei Nulllast
0.07 W

Kombination USB C Charger 22W & USB C Charger 30W

Gesamteistungsaufnahme bei Nulllast
0.17W

Kombination 2x USB A&C Charger 22W

Gesamteistungsaufnahme bei Nulllast
0.18W

Kombination 2x USB C Charger 30W

Gesamteistungsaufnahme bei Nulllast
0.16W

919.024 SMART Adapter USB A Charger

Ausgangspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung Q-port
DC5.0V 3.4A 17.0W


Durchschnittseffizienz
85.5 %

 

Effizienz bei niedriger Last 10%
81.8 %


Leistungsaufnahme bei Nulllast
0.05 W

381.801 SMART USB A Charger

Ausgangspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung Q-port
DC5.0V 3.4A 17.0W


Durchschnittseffizienz
85.1 %

 

Effizienz bei niedriger Last 10%
81.4 %


Leistungsaufnahme bei Nulllast
0.05 W


map

Fragen? Wir helfen Ihnen weiter!

Sie haben Fragen oder möchten gerne ein Angebot erhalten? Wir helfen Ihnen gerne weiter. Geben Sie einfach Ihre Postleitzahl ein und finden Sie Ihren Ansprechpartner für Ihre Region

Finden Sie ganz leicht Ihren Fachberater in Ihrer Nähe.